USDC current market price is $1.000 with a 24 hour trading volume of $4.23B. The total available supply of USDC is 60.08B USDC. It has secured Rank 7 in the cryptocurrency market with a marketcap of $60.08B. The USDC price is 0.23% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the USDC is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
7
$1.000
$1.00
0.23%
$60.08B
$4.23B
60.08B USDC
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of USDC on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $1,263,009,538 | 29.75% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $748,124,629 | 17.64% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $356,681,728 | 8.41% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $209,606,555 | 4.94% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $187,166,111 | 4.41% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $90,503,669 | 2.13% | |
![]() | FDUSD/USDC | $1.000 | $78,959,258 | 1.86% | |
![]() | ETH/USDC | $1.000 | $65,411,367 | 1.54% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $60,638,804 | 1.43% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $56,937,004 | 1.34% | |
![]() | SOL/USDC | $1.000 | $53,272,117 | 1.26% | |
![]() | BNB/USDC | $1.00 | $44,135,077 | 1.04% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $38,901,560 | 0.92% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $38,747,808 | 0.91% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $38,200,601 | 0.9% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $37,515,597 | 0.88% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $36,094,104 | 0.85% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $34,421,996 | 0.81% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $33,619,885 | 0.79% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $31,808,407 | 0.75% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $31,780,295 | 0.75% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $30,852,430 | 0.73% | |
![]() | ETH/USDC | $1.01 | $29,843,897 | 0.71% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $28,058,858 | 0.66% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $27,948,131 | 0.66% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $25,158,230 | 0.59% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $20,997,519 | 0.5% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $20,707,926 | 0.49% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $19,138,775 | 0.45% | |
![]() | EUR/USDC | $1.00 | $17,497,682 | 0.41% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $15,445,314 | 0.36% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $15,429,072 | 0.36% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $15,270,449 | 0.36% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $14,124,998 | 0.33% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.998 | $13,224,903 | 0.31% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $12,134,463 | 0.29% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $11,497,842 | 0.27% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.01 | $11,337,527 | 0.27% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $11,303,779 | 0.27% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $10,974,784 | 0.26% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $8,755,578 | 0.21% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $8,438,501 | 0.2% | |
![]() | HBAR/USDC | $1.00 | $8,432,330 | 0.2% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $8,242,500 | 0.19% | |
![]() | XRP/USDC | $0.996 | $8,212,100 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $8,046,002 | 0.19% | |
![]() | USDE/USDC | $1.00 | $7,347,283 | 0.17% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.000 | $5,853,671 | 0.14% | |
![]() | BNX/USDC | $1.00 | $5,789,256 | 0.14% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $5,582,675 | 0.13% | |
![]() | TRX/USDC | $0.998 | $5,309,457 | 0.12% | |
![]() | TAO/USDC | $1.00 | $5,249,002 | 0.12% | |
![]() | TRUMP/USDC | $1.01 | $4,899,818 | 0.12% | |
![]() | LAYER/USDC | $1.01 | $4,771,579 | 0.11% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.00 | $4,624,745 | 0.11% | |
![]() | XRP/USDC | $1.000 | $4,615,609 | 0.11% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $4,552,097 | 0.11% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $4,378,801 | 0.1% | |
![]() | SUI/USDC | $1.01 | $4,365,133 | 0.1% | |
![]() | BTC/USDC | $0.999 | $4,023,209 | 0.09% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $3,947,321 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $3,903,649 | 0.09% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $3,867,446 | 0.09% | |
![]() | ADA/USDC | $1.01 | $3,866,869 | 0.09% | |
![]() | LINK/USDC | $0.999 | $3,752,416 | 0.09% | |
![]() | CRV/USDC | $0.998 | $3,704,466 | 0.09% | |
![]() | XRP/USDC | $1.01 | $3,670,656 | 0.09% | |
![]() | S/USDC | $1.00 | $3,635,269 | 0.09% | |
![]() | TRUMP/USDC | $0.996 | $3,623,425 | 0.09% | |
![]() | AVAX/USDC | $0.999 | $3,548,374 | 0.08% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.01 | $3,460,034 | 0.08% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.01 | $3,416,944 | 0.08% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $3,415,098 | 0.08% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $3,381,976 | 0.08% | |
![]() | BERA/USDC | $1.00 | $3,350,870 | 0.08% | |
![]() | ONDO/USDC | $1.01 | $3,289,130 | 0.08% | |
![]() | FET/USDC | $1.01 | $3,110,594 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $3,052,789 | 0.07% | |
![]() | USDC/USDT | $1.000 | $3,008,354 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $2,919,186 | 0.07% | |
![]() | LINK/USDC | $1.00 | $2,796,478 | 0.07% | |
![]() | RUNE/USDC | $1.000 | $2,792,883 | 0.07% | |
![]() | LTC/USDC | $0.999 | $2,731,888 | 0.06% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $2,729,695 | 0.06% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $2,701,639 | 0.06% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $2,643,403 | 0.06% | |
![]() | ENA/USDC | $1.00 | $2,616,451 | 0.06% | |
![]() | USDC/GBP | $1.00 | $2,546,752 | 0.06% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $2,510,895 | 0.06% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.988 | $2,366,094 | 0.06% | |
![]() | BTC/USDC | $1.000 | $2,338,612 | 0.06% | |
![]() | USDC/GBP | $1.00 | $2,319,801 | 0.05% | |
![]() | SUI/USDC | $1.00 | $2,267,388 | 0.05% | |
![]() | XLM/USDC | $1.01 | $2,257,551 | 0.05% | |
![]() | OP/USDC | $0.994 | $2,199,630 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $2,173,528 | 0.05% | |
![]() | TON/USDC | $0.996 | $2,160,131 | 0.05% | |
![]() | TAO/USDC | $1.01 | $2,150,954 | 0.05% | |
![]() | USDE/USDC | $1.00 | $2,139,515 | 0.05% | |
![]() | EOS/USDC | $0.997 | $2,060,151 | 0.05% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $1,994,975 | 0.05% | |
![]() | RENDER/USDC | $1.00 | $1,981,722 | 0.05% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $1,958,190 | 0.05% | |
![]() | USDC/USDT | $1.00 | $1,935,458 | 0.05% | |
![]() | NEAR/USDC | $0.997 | $1,870,176 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $1,819,741 | 0.04% | |
![]() | USDT/USDC | $1.00 | $1,702,955 | 0.04% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.01 | $1,671,048 | 0.04% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $1,661,782 | 0.04% | |
![]() | OM/USDC | $1.01 | $1,640,964 | 0.04% | |
![]() | PHA/USDC | $1.01 | $1,640,839 | 0.04% | |
![]() | SOL/USDC | $1.00 | $1,539,536 | 0.04% | |
![]() | TAO/USDC | $1.00 | $1,445,943 | 0.03% | |
![]() | UNI/USDC | $1.00 | $1,424,784 | 0.03% | |
![]() | INJ/USDC | $1.00 | $1,407,742 | 0.03% | |
![]() | APT/USDC | $0.998 | $1,393,863 | 0.03% | |
![]() | ALGO/USDC | $0.997 | $1,389,120 | 0.03% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.999 | $1,353,705 | 0.03% | |
![]() | PEPE/USDC | $1.01 | $1,287,550 | 0.03% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $1,282,813 | 0.03% | |
![]() | DOT/USDC | $0.999 | $1,271,227 | 0.03% | |
![]() | USDC/AUD | $0.999 | $1,267,045 | 0.03% | |
![]() | TRX/USDC | $0.999 | $1,253,455 | 0.03% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $1,250,792 | 0.03% | |
![]() | AAVE/USDC | $1.00 | $1,241,367 | 0.03% | |
![]() | PENDLE/USDC | $1.00 | $1,218,498 | 0.03% | |
![]() | ICP/USDC | $1.01 | $1,182,861 | 0.03% | |
![]() | POL/USDC | $1.00 | $1,173,929 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $1,173,148 | 0.03% | |
![]() | FET/USDC | $0.999 | $1,161,070 | 0.03% | |
![]() | USDC/EUR | $1.00 | $1,140,780 | 0.03% | |
![]() | ENA/USDC | $1.00 | $1,128,359 | 0.03% | |
![]() | INJ/USDC | $1.01 | $1,127,255 | 0.03% | |
![]() | EOS/USDC | $1.01 | $1,092,895 | 0.03% | |
![]() | XRP/USDC | $0.999 | $1,026,057 | 0.02% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.997 | $1,016,879 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $1.01 | $1,012,866 | 0.02% | |
![]() | NEO/USDC | $1.01 | $981,566 | 0.02% | |
![]() | ICP/USDC | $1.02 | $925,029 | 0.02% | |
![]() | BCH/USDC | $0.999 | $892,648 | 0.02% | |
![]() | TRX/USDC | $1.00 | $884,483 | 0.02% | |
![]() | ENS/USDC | $0.998 | $881,427 | 0.02% | |
![]() | SEI/USDC | $1.00 | $880,544 | 0.02% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.01 | $878,545 | 0.02% | |
![]() | LTC/USDC | $1.000 | $836,884 | 0.02% | |
![]() | WIF/USDC | $0.996 | $807,694 | 0.02% | |
![]() | ENA/USDC | $1.00 | $795,944 | 0.02% | |
![]() | ATOM/USDC | $0.996 | $778,444 | 0.02% | |
![]() | INJ/USDC | $0.994 | $776,161 | 0.02% | |
![]() | LTC/USDC | $1.00 | $773,670 | 0.02% | |
![]() | TIA/USDC | $1.00 | $771,057 | 0.02% | |
![]() | USDC/KRW | $1.01 | $761,038 | 0.02% | |
![]() | FET/USDC | $1.01 | $753,407 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $744,817 | 0.02% | |
![]() | GALA/USDC | $0.998 | $740,438 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $719,225 | 0.02% | |
![]() | ADA/USDC | $1.000 | $712,874 | 0.02% | |
![]() | BONK/USDC | $1.00 | $700,371 | 0.02% | |
![]() | RAY/USDC | $0.999 | $700,286 | 0.02% | |
![]() | ARB/USDC | $0.998 | $671,194 | 0.02% | |
![]() | CAKE/USDC | $1.000 | $665,029 | 0.02% | |
![]() | DOGE/USDC | $1.00 | $663,794 | 0.02% | |
![]() | ADA/USDC | $1.000 | $662,297 | 0.02% | |
![]() | OM/USDC | $0.993 | $657,583 | 0.02% | |
![]() | RAY/USDC | $1.00 | $633,034 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $0.997 | $622,628 | 0.01% | |
![]() | OP/USDC | $0.997 | $619,045 | 0.01% | |
![]() | POL/USDC | $1.01 | $609,128 | 0.01% | |
![]() | RSR/USDC | $0.999 | $603,668 | 0.01% | |
![]() | MOVE/USDC | $1.00 | $602,809 | 0.01% | |
![]() | RED/USDC | $1.00 | $599,609 | 0.01% | |
![]() | XLM/USDC | $1.01 | $598,120 | 0.01% | |
![]() | DAI/USDC | $0.999 | $594,064 | 0.01% | |
![]() | CRO/USDC | $1.00 | $588,548 | 0.01% | |
![]() | NEAR/USDC | $1.01 | $588,382 | 0.01% | |
![]() | BCH/USDC | $1.00 | $585,024 | 0.01% | |
![]() | UNI/USDC | $0.998 | $584,288 | 0.01% | |
![]() | JUP/USDC | $1.01 | $555,892 | 0.01% | |
![]() | ATOM/USDC | $1.00 | $553,591 | 0.01% | |
![]() | WLD/USDC | $0.997 | $524,488 | 0.01% | |
![]() | ALGO/USDC | $1.000 | $519,824 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $0.992 | $516,035 | 0.01% | |
![]() | PENGU/USDC | $1.01 | $501,280 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $484,670 | 0.01% | |
![]() | SOL/USDC | $1.01 | $481,830 | 0.01% | |
![]() | BGB/USDC | $1.00 | $461,636 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $438,562 | 0.01% | |
![]() | TUSD/USDC | $1.00 | $430,639 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $422,046 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $0.997 | $403,869 | 0.01% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $388,059 | 0.01% | |
![]() | AR/USDC | $1.00 | $380,137 | 0.01% | |
![]() | EGLD/USDC | $1.000 | $367,857 | 0.01% | |
![]() | ZK/USDC | $1.01 | $366,685 | 0.01% | |
![]() | FIL/USDC | $1.000 | $346,032 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $1.01 | $334,329 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $0.995 | $333,639 | 0.01% | |
![]() | SHIB/USDC | $0.999 | $330,757 | 0.01% | |
![]() | XLM/USDC | $1.01 | $328,220 | 0.01% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.000 | $326,739 | 0.01% | |
![]() | LINK/USDC | $0.996 | $325,264 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.02 | $321,738 | 0.01% | |
![]() | SUI/USDC | $0.996 | $319,988 | 0.01% | |
![]() | JASMY/USDC | $1.00 | $317,061 | 0.01% | |
![]() | OP/USDC | $1.01 | $314,540 | 0.01% | |
![]() | EOS/USDC | $1.00 | $307,933 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $303,187 | 0.01% | |
![]() | TON/USDC | $0.997 | $297,909 | 0.01% | |
![]() | USDC/USD | $1.000 | $291,421 | 0.01% | |
![]() | LTC/USDC | $1.000 | $281,523 | 0.01% | |
![]() | XMR/USDC | $0.999 | $275,529 | 0.01% | |
![]() | LDO/USDC | $0.997 | $267,244 | 0.01% | |
![]() | MINA/USDC | $1.00 | $262,367 | 0.01% | |
![]() | ICP/USDC | $1.01 | $261,882 | 0.01% | |
![]() | SHIB/USDC | $1.00 | $261,390 | 0.01% | |
![]() | DOT/USDC | $1.00 | $254,144 | 0.01% | |
![]() | FLOKI/USDC | $1.01 | $240,654 | 0.01% | |
![]() | STX/USDC | $1.00 | $236,643 | 0.01% | |
![]() | JTO/USDC | $1.00 | $235,960 | 0.01% | |
![]() | CRV/USDC | $0.997 | $232,526 | 0.01% | |
![]() | TURBO/USDC | $0.994 | $221,334 | 0.01% | |
![]() | USDC/THB | $0.999 | $220,183 | 0.01% | |
![]() | ETC/USDC | $0.995 | $220,110 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDC | $1.01 | $217,314 | 0.01% | |
![]() | ADA/USDC | $0.999 | $211,784 | 0% | |
![]() | HIVE/USDC | $1.00 | $211,723 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $1.00 | $211,553 | 0% | |
![]() | BTC/USDC | $1.00 | $211,320 | 0.01% | |
![]() | NOT/USDC | $0.997 | $210,854 | 0% | |
![]() | DYDX/USDC | $1.00 | $205,428 | 0% | |
![]() | FLOKI/USDC | $0.997 | $197,892 | 0% | |
![]() | FIL/USDC | $1.00 | $196,409 | 0% | |
![]() | AR/USDC | $1.00 | $195,586 | 0% | |
![]() | ENS/USDC | $1.00 | $194,244 | 0% | |
![]() | ADA/USDC | $1.00 | $186,465 | 0% | |
![]() | USDC/USD | $1.00 | $185,929 | 0% | |
![]() | AVAX/USDC | $1.00 | $183,820 | 0% | |
![]() | XRP/USDC | $1.00 | $182,133 | 0% | |
![]() | CKB/USDC | $1.01 | $173,159 | 0% | |
![]() | OP/USDC | $1.01 | $172,466 | 0% | |
![]() | SAND/USDC | $1.000 | $170,993 | 0% | |
![]() | DOT/USDC | $1.01 | $169,604 | 0% | |
![]() | HBAR/USDC | $0.996 | $164,246 | 0% | |
![]() | ONDO/USDC | $1.00 | $163,080 | 0% | |
![]() | ETH/USDC | $0.999 | $163,045 | 0% | |
![]() | DOGE/USDC | $0.998 | $160,931 | 0% | |
![]() | WLD/USDC | $1.00 | $160,090 | 0% | |
![]() | UNI/USDC | $1.00 | $158,780 | 0% | |
![]() | TRB/USDC | $1.00 | $158,145 | 0% | |
![]() | UNI/USDC | $0.991 | $156,353 | 0% |
German data infra company deltaDAO has launched a blockchain-based platform designed to streamline AI and data-sharing while ensuring privacy and control. DeltaDAO, a German data infrastructure company, has launched the so-called Pontus-X, a platform powered by the Oasis Network blockchain…...
Read MoreCrypto ATM providers have received a warning from the Australian Transaction Reports and Analysis Centre that those who don’t fully comply with anti-money laundering rules will face legal action. According to a Mar. 31 press release statement, AUSTRAC’s cryptocurrency task…...
Read MoreSpot Bitcoin exchange-traded funds in the United States experienced a sharp drop in net inflows over the past week as they snapped a 10-day streak of inflows that brought in nearly $1.07 billion. According to data from SoSoValue, the 12…...
Read More