Tether current market price is $1.000 with a 24 hour trading volume of $40.06B. The total available supply of Tether is 138.30B USDT. It has secured Rank 4 in the cryptocurrency market with a marketcap of $138.26B. The USDT price is 0.03% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Tether is $1.00 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
4
$1.000
$1.00
0.03%
$138.26B
$40.06B
138.30B USDT
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Tether on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | SOL/USDT | $1.00 | $4,560,076,653 | 11.4% | |
Binance | BTC/USDT | $1.00 | $2,986,641,246 | 7.47% | |
Binance | ETH/USDT | $1.00 | $2,253,474,490 | 5.64% | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $1.00 | $2,027,842,646 | 5.08% | |
Binance | USDC/USDT | $1.000 | $1,984,493,148 | 4.96% | |
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $1.00 | $1,664,404,025 | 4.16% | |
Binance | XRP/USDT | $1.00 | $1,518,840,299 | 3.8% | |
Binance | DOGE/USDT | $1.00 | $1,331,639,804 | 3.34% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $1.000 | $1,293,006,427 | 3.23% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $0.998 | $915,438,302 | 2.28% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $1.00 | $898,661,264 | 2.25% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $0.999 | $751,493,669 | 1.88% | |
LBank | BTC/USDT | $0.999 | $571,097,705 | 1.43% | |
Huobi | BTC/USDT | $1.00 | $567,276,129 | 1.42% | |
Coinbase Pro | USDT/USD | $0.999 | $545,929,160 | 1.36% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $1.00 | $488,641,019 | 1.22% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $0.996 | $460,537,729 | 1.15% | |
WhiteBIT | XRP/USDT | $0.999 | $379,330,855 | 0.95% | |
Gate | SOL/USDT | $1.000 | $372,710,926 | 0.93% | |
Gate | ETH/USDT | $1.00 | $362,237,440 | 0.91% | |
Binance | TRX/USDT | $1.00 | $342,238,922 | 0.86% | |
BigONE | BTC/USDT | $0.999 | $341,372,516 | 0.85% | |
Gate | BTC/USDT | $1.00 | $332,988,063 | 0.83% | |
Binance | ADA/USDT | $1.00 | $308,990,242 | 0.77% | |
Gate | DOGE/USDT | $1.00 | $305,598,930 | 0.77% | |
Binance | BNB/USDT | $1.00 | $261,132,431 | 0.65% | |
Kucoin | XRP/USDT | $1.00 | $258,894,504 | 0.65% | |
Kucoin | ETH/USDT | $1.00 | $252,292,023 | 0.63% | |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $1.000 | $245,978,646 | 0.61% | |
Binance | LTC/USDT | $1.00 | $240,357,164 | 0.6% | |
Kucoin | BTC/USDT | $1.00 | $229,029,634 | 0.57% | |
Binance | HBAR/USDT | $1.00 | $228,306,941 | 0.57% | |
BigONE | ETH/USDT | $1.00 | $213,720,312 | 0.53% | |
LBank | ETH/USDT | $0.997 | $187,960,587 | 0.47% | |
Kraken | USDT/USD | $0.999 | $172,439,386 | 0.43% | |
Binance | LINK/USDT | $1.00 | $171,772,006 | 0.43% | |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.992 | $171,287,372 | 0.42% | |
Bilaxy | SOL/USDT | $0.998 | $156,030,334 | 0.39% | |
DigiFinex | TRX/USDT | $0.997 | $152,532,974 | 0.38% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $0.990 | $151,907,531 | 0.38% | |
Binance | SHIB/USDT | $1.00 | $146,033,897 | 0.37% | |
Huobi | ETH/USDT | $0.995 | $136,603,112 | 0.34% | |
Gate | XRP/USDT | $1.00 | $133,312,310 | 0.33% | |
BigONE | XRP/USDT | $0.997 | $126,931,701 | 0.32% | |
Binance | XLM/USDT | $1.00 | $124,028,533 | 0.31% | |
Binance | RAY/USDT | $1.00 | $123,286,546 | 0.31% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $0.999 | $120,676,525 | 0.3% | |
LBank | DOGE/USDT | $0.995 | $109,771,697 | 0.27% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $0.999 | $109,049,924 | 0.27% | |
Huobi | DOGE/USDT | $0.989 | $104,535,166 | 0.26% | |
ProBit | XRP/USDT | $0.998 | $102,359,207 | 0.26% | |
Binance | AVAX/USDT | $1.00 | $94,337,695 | 0.24% | |
WhiteBIT | ADA/USDT | $1.00 | $91,690,198 | 0.23% | |
DigiFinex | USDC/USDT | $1.000 | $88,562,380 | 0.22% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $0.997 | $87,380,052 | 0.22% | |
ProBit | BTC/USDT | $1.00 | $86,836,082 | 0.22% | |
Crypto.com Exchange | XRP/USDT | $1.00 | $79,640,443 | 0.2% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $0.990 | $77,302,285 | 0.19% | |
DigiFinex | XRP/USDT | $0.996 | $76,239,066 | 0.19% | |
Binance | UNI/USDT | $1.00 | $75,845,251 | 0.19% | |
Binance | RUNE/USDT | $1.000 | $75,634,039 | 0.19% | |
LBank | UP/USDT | $1.000 | $72,747,898 | 0.18% | |
Binance | AAVE/USDT | $1.00 | $71,470,067 | 0.18% | |
WhiteBIT | LTC/USDT | $0.999 | $71,030,384 | 0.18% | |
Binance | FIL/USDT | $1.00 | $69,739,923 | 0.17% | |
Binance | NEAR/USDT | $1.00 | $67,238,031 | 0.17% | |
Binance | GALA/USDT | $1.00 | $65,028,848 | 0.16% | |
Gate | HBAR/USDT | $1.00 | $64,195,820 | 0.16% | |
WhiteBIT | LINK/USDT | $0.998 | $63,909,963 | 0.16% | |
Kucoin | DOGE/USDT | $1.00 | $63,213,381 | 0.16% | |
Binance | FET/USDT | $1.00 | $62,874,550 | 0.16% | |
Binance | DOT/USDT | $1.00 | $61,322,059 | 0.15% | |
Gate | USDC/USDT | $1.000 | $60,584,098 | 0.15% | |
Binance | ACT/USDT | $1.00 | $60,470,817 | 0.15% | |
Binance | ALGO/USDT | $1.00 | $57,399,813 | 0.14% | |
Bitfinex | USDT/USD | $1.00 | $56,951,725 | 0.14% | |
BigONE | DOGE/USDT | $0.995 | $56,575,269 | 0.14% | |
Gate | LTC/USDT | $1.00 | $54,847,684 | 0.14% | |
Huobi | XRP/USDT | $0.996 | $54,642,422 | 0.14% | |
BTCTurk | USDT/TRY | $1.01 | $54,499,476 | 0.14% | |
Kraken | USDT/EUR | $0.997 | $54,161,067 | 0.14% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $0.999 | $52,139,158 | 0.13% | |
ProBit | ETH/USDT | $1.00 | $49,815,751 | 0.12% | |
Binance | BCH/USDT | $1.00 | $48,135,130 | 0.12% | |
Binance | ZEN/USDT | $1.00 | $48,123,624 | 0.12% | |
WhiteBIT | XLM/USDT | $0.999 | $48,047,155 | 0.12% | |
Binance | SAND/USDT | $1.00 | $47,510,657 | 0.12% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $1.000 | $46,050,534 | 0.12% | |
Binance | FIDA/USDT | $1.000 | $45,412,045 | 0.11% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $1.00 | $45,180,644 | 0.11% | |
WhiteBIT | TRX/USDT | $0.998 | $45,051,051 | 0.11% | |
HitBTC | BTC/USDT | $1.00 | $44,581,585 | 0.11% | |
LBank | USDC/USDT | $1.000 | $43,421,213 | 0.11% | |
HitBTC | ETH/USDT | $1.00 | $43,374,978 | 0.11% | |
LBank | AIOZ/USDT | $1.000 | $42,467,805 | 0.11% | |
DigiFinex | ADA/USDT | $0.996 | $42,464,963 | 0.11% | |
Binance | BIO/USDT | $1.01 | $42,220,114 | 0.11% | |
WhiteBIT | USDC/USDT | $1.000 | $42,183,949 | 0.11% | |
Huobi | ADA/USDT | $0.994 | $42,008,714 | 0.1% | |
LBank | XRP/USDT | $0.999 | $41,461,363 | 0.1% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $1.000 | $40,432,823 | 0.1% | |
Binance | VET/USDT | $1.00 | $39,916,439 | 0.1% | |
AscendEX (Bitmax) | XRP/USDT | $0.997 | $39,473,502 | 0.1% | |
DigiFinex | LTC/USDT | $0.994 | $39,040,408 | 0.1% | |
WhiteBIT | CRV/USDT | $1.00 | $38,784,566 | 0.1% | |
WhiteBIT | SHIB/USDT | $1.00 | $38,537,062 | 0.1% | |
WhiteBIT | UNI/USDT | $1.00 | $37,066,944 | 0.09% | |
Bilaxy | BNB/USDT | $0.998 | $36,664,959 | 0.09% | |
HitBTC | ADA/USDT | $1.00 | $35,180,587 | 0.09% | |
Gate | GT/USDT | $0.999 | $34,991,261 | 0.09% | |
BigONE | LTC/USDT | $0.995 | $34,813,969 | 0.09% | |
Huobi | BIO/USDT | $0.990 | $33,173,415 | 0.08% | |
Kucoin | XMR/USDT | $1.000 | $33,004,926 | 0.08% | |
Binance | EUR/USDT | $0.999 | $32,699,808 | 0.08% | |
Gate | ADA/USDT | $1.00 | $32,476,582 | 0.08% | |
Binance | INJ/USDT | $1.01 | $32,012,287 | 0.08% | |
Huobi | TRX/USDT | $0.983 | $31,765,769 | 0.08% | |
LBank | TRX/USDT | $0.998 | $31,346,671 | 0.08% | |
Binance | PHA/USDT | $1.01 | $31,031,083 | 0.08% | |
Binance | EOS/USDT | $1.00 | $30,632,612 | 0.08% | |
Gate | ARC/USDT | $0.986 | $30,043,168 | 0.07% | |
Huobi | BUZZ/USDT | $1.01 | $29,955,634 | 0.08% | |
Bibox | ETH/USDT | $0.996 | $29,491,418 | 0.07% | |
Dex-Trade | XRP/USDT | $0.998 | $29,063,036 | 0.07% | |
Binance | IOTA/USDT | $1.00 | $28,132,551 | 0.07% | |
Binance | ETC/USDT | $1.00 | $28,022,646 | 0.07% | |
Huobi | LTC/USDT | $0.999 | $27,980,423 | 0.07% | |
Huobi | ARC/USDT | $1.01 | $27,507,675 | 0.07% | |
LBank | RAY/USDT | $0.995 | $27,356,690 | 0.07% | |
Binance | ICP/USDT | $1.00 | $27,318,303 | 0.07% | |
Huobi | RAY/USDT | $0.994 | $25,799,530 | 0.06% | |
Kraken | BTC/USDT | $0.998 | $25,734,906 | 0.06% | |
LBank | ADA/USDT | $0.995 | $25,656,307 | 0.06% | |
Huobi | BLUE/USDT | $1.00 | $25,368,981 | 0.06% | |
Bitfinex | ETH/USDT | $1.00 | $25,263,707 | 0.06% | |
Coinbase Pro | SOL/USDT | $0.998 | $25,252,780 | 0.06% | |
Bitkub | USDT/THB | $1.01 | $25,219,149 | 0.06% | |
Gate | VELO/USDT | $1.00 | $25,069,341 | 0.06% | |
Binance | RSR/USDT | $1.00 | $24,809,147 | 0.06% | |
Huobi | ZRC/USDT | $0.999 | $24,233,430 | 0.06% | |
Huobi | CFX/USDT | $0.993 | $23,894,280 | 0.06% | |
Gate | RAY/USDT | $1.00 | $23,571,329 | 0.06% | |
Binance | ATOM/USDT | $1.00 | $23,117,274 | 0.06% | |
WhiteBIT | USDT/EUR | $0.998 | $23,034,298 | 0.06% | |
LBank | BNB/USDT | $0.998 | $22,931,643 | 0.06% | |
WhiteBIT | DOT/USDT | $1.00 | $22,726,280 | 0.06% | |
Bilaxy | LTC/USDT | $0.998 | $22,352,186 | 0.06% | |
DigiFinex | UNI/USDT | $0.999 | $21,941,616 | 0.05% | |
Gate | SHIB/USDT | $1.00 | $21,687,752 | 0.05% | |
DigiFinex | LINK/USDT | $0.994 | $21,661,466 | 0.05% | |
Huobi | AVA/USDT | $0.997 | $21,640,463 | 0.05% | |
Binance | OM/USDT | $1.00 | $21,549,546 | 0.05% | |
DigiFinex | SHIB/USDT | $0.998 | $21,140,221 | 0.05% | |
Gate | TRX/USDT | $1.00 | $20,901,991 | 0.05% | |
Gate | INSN/USDT | $1.000 | $20,830,704 | 0.05% | |
Binance | CFX/USDT | $1.00 | $20,120,961 | 0.05% | |
Gate | BUZZ/USDT | $0.979 | $20,045,798 | 0.05% | |
LBank | LTC/USDT | $0.999 | $19,818,163 | 0.05% | |
Gate | DAO/USDT | $1.00 | $19,792,178 | 0.05% | |
Kraken | USDC/USDT | $1.000 | $19,619,013 | 0.05% | |
Binance | STX/USDT | $1.000 | $19,456,431 | 0.05% | |
Bitfinex | XRP/USDT | $1.00 | $19,345,434 | 0.05% | |
Kucoin | ADA/USDT | $1.00 | $19,210,895 | 0.05% | |
Gate | SPELL/USDT | $1.000 | $18,824,277 | 0.05% | |
BigONE | EOS/USDT | $0.996 | $18,807,725 | 0.05% | |
WhiteBIT | MKR/USDT | $1.00 | $18,723,843 | 0.05% | |
Binance | DF/USDT | $1.00 | $18,719,029 | 0.05% | |
Gate | BAN/USDT | $1.00 | $18,554,134 | 0.05% | |
Binance | TURBO/USDT | $1.000 | $17,918,909 | 0.04% | |
WhiteBIT | EOS/USDT | $1.00 | $17,908,887 | 0.04% | |
Gate | LINK/USDT | $1.00 | $17,820,054 | 0.04% | |
Gate | NEAR/USDT | $1.00 | $17,637,780 | 0.04% | |
Binance | GRT/USDT | $1.00 | $17,551,883 | 0.04% | |
Binance | CAKE/USDT | $1.000 | $17,511,342 | 0.04% | |
Binance | DYDX/USDT | $1.00 | $17,425,684 | 0.04% | |
Gate | CFX/USDT | $1.00 | $17,101,949 | 0.04% | |
Kucoin | HBAR/USDT | $1.000 | $16,939,512 | 0.04% | |
Gate | TTC/USDT | $1.000 | $16,748,655 | 0.04% | |
Gate | FET/USDT | $1.00 | $16,658,538 | 0.04% | |
Huobi | LINK/USDT | $1.00 | $16,575,475 | 0.04% | |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.995 | $16,563,162 | 0.04% | |
Huobi | ETC/USDT | $0.989 | $16,274,837 | 0.04% | |
Binance | AGLD/USDT | $1.03 | $16,247,923 | 0.04% | |
Binance | BLZ/USDT | $0.999 | $16,195,213 | 0.04% | |
WhiteBIT | BCH/USDT | $0.999 | $15,979,097 | 0.04% | |
Kucoin | USDC/USDT | $0.999 | $15,906,782 | 0.04% | |
Binance | SUSHI/USDT | $1.00 | $15,906,186 | 0.04% | |
Huobi | UNI/USDT | $0.987 | $15,830,836 | 0.04% | |
Gate | FIL/USDT | $1.00 | $15,829,576 | 0.04% | |
PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $0.990 | $15,782,278 | 0.04% | |
WhiteBIT | RSR/USDT | $0.997 | $15,600,435 | 0.04% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $0.966 | $15,569,885 | 0.04% | |
Bitstamp | USDT/EUR | $0.997 | $15,514,445 | 0.04% | |
Bitfinex | DOGE/USDT | $1.00 | $15,424,435 | 0.04% | |
WhiteBIT | ZEN/USDT | $0.998 | $15,344,772 | 0.04% | |
Binance | HIVE/USDT | $1.000 | $15,218,656 | 0.04% | |
Huobi | FIL/USDT | $0.988 | $15,009,327 | 0.04% | |
Binance | FTM/USDT | $0.995 | $14,865,930 | 0.04% | |
BTCTurk | XRP/USDT | $1.00 | $14,784,036 | 0.04% | |
Gate | EOS/USDT | $1.00 | $14,735,571 | 0.04% | |
Binance | AR/USDT | $1.00 | $14,732,951 | 0.04% | |
Kucoin | SHIB/USDT | $1.00 | $14,575,554 | 0.04% | |
DigiFinex | ATOM/USDT | $0.997 | $14,509,669 | 0.04% | |
DigiFinex | FIL/USDT | $0.999 | $14,394,609 | 0.04% | |
LBank | BAN/USDT | $1.000 | $14,370,557 | 0.04% | |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $1.000 | $14,211,151 | 0.04% | |
Gate | XLM/USDT | $1.00 | $14,049,775 | 0.04% | |
Huobi | XLM/USDT | $1.00 | $14,048,108 | 0.04% | |
Binance | THETA/USDT | $1.00 | $13,859,842 | 0.03% | |
Kucoin | LTC/USDT | $1.00 | $13,795,674 | 0.03% | |
Huobi | AVAX/USDT | $0.991 | $13,735,108 | 0.03% | |
DigiFinex | DOT/USDT | $0.997 | $13,601,863 | 0.03% | |
Huobi | NEAR/USDT | $0.988 | $13,149,118 | 0.03% | |
LBank | SHIB/USDT | $0.996 | $12,984,807 | 0.03% | |
Gate | DOT/USDT | $1.00 | $12,855,856 | 0.03% | |
Bibox | LINK/USDT | $0.998 | $12,809,518 | 0.03% | |
Binance | XVG/USDT | $1.000 | $11,904,845 | 0.03% | |
Gate | ETC/USDT | $1.00 | $11,791,067 | 0.03% | |
Gate | SPX/USDT | $1.01 | $11,575,616 | 0.03% | |
Kucoin | JUP/USDT | $1.000 | $11,554,830 | 0.03% | |
Binance | HOT/USDT | $1.00 | $11,549,593 | 0.03% | |
DigiFinex | SAND/USDT | $0.997 | $11,519,811 | 0.03% | |
Gate | AAVE/USDT | $1.00 | $11,505,404 | 0.03% | |
Kucoin | VELO/USDT | $0.997 | $11,488,220 | 0.03% | |
Binance | MKR/USDT | $1.00 | $11,437,505 | 0.03% | |
Huobi | SUN/USDT | $0.996 | $11,431,134 | 0.03% | |
HitBTC | XRP/USDT | $1.00 | $11,391,072 | 0.03% | |
Binance | LPT/USDT | $1.00 | $11,271,784 | 0.03% | |
DigiFinex | AVAX/USDT | $0.998 | $11,218,883 | 0.03% | |
Binance | FTT/USDT | $0.999 | $11,170,193 | 0.03% | |
Binance | LUNC/USDT | $1.000 | $11,107,093 | 0.03% | |
Binance | BAL/USDT | $1.01 | $11,056,743 | 0.03% | |
Huobi | GALA/USDT | $0.982 | $10,958,103 | 0.03% | |
BigONE | BCH/USDT | $0.997 | $10,948,389 | 0.03% | |
Huobi | DOT/USDT | $0.982 | $10,915,439 | 0.03% | |
Binance | NEO/USDT | $1.00 | $10,682,433 | 0.03% | |
AscendEX (Bitmax) | SOL/USDT | $1.00 | $10,538,512 | 0.03% | |
LBank | ATOM/USDT | $0.998 | $10,513,623 | 0.03% | |
Gate | UNI/USDT | $1.00 | $10,382,562 | 0.03% | |
Gate | BNB/USDT | $1.00 | $10,227,609 | 0.03% | |
AscendEX (Bitmax) | BNB/USDT | $0.998 | $10,077,853 | 0.03% | |
Binance | MANA/USDT | $1.00 | $10,061,040 | 0.03% | |
Kucoin | XLM/USDT | $1.00 | $10,053,560 | 0.03% | |
LBank | FIL/USDT | $0.996 | $9,976,809 | 0.02% | |
Gate | ACT/USDT | $1.00 | $9,975,514 | 0.02% | |
Binance | CHZ/USDT | $1.01 | $9,923,882 | 0.02% | |
Coinbase Pro | DOGE/USDT | $1.000 | $9,725,139 | 0.02% | |
Gate | ALGO/USDT | $1.00 | $9,507,639 | 0.02% | |
DigiFinex | AAVE/USDT | $0.995 | $9,461,859 | 0.02% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | $0.989 | $9,459,693 | 0.02% |
Lightchain AI and LandWolf SOL shine in 2025, with experts predicting 10-20x growth, outpacing PEPE. #partnercontent...
Read MoreShiba Inu investors eye a rising Solana-based coin, buzzing with growth potential and aiming for meme coin dominance. #partnercontent...
Read MoreAI is transforming crypto, with advanced altcoins poised for explosive growth. Discover top tokens set to soar by 2025. #partnercontent...
Read More