# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
567 | ![]() | $0.005281 | $24.22M | 4.59B EBC | $1 | 91.88% |
801 | ![]() | $0.0000005300 | $0 | 0 EKO | $0 | 69.89% |
775 | ![]() | $0.0000044814 | $0 | 0 DGTX | $16 | 58.52% |
695 | ![]() | $0.00057002 | $62,000 | 108.77M DEC | $68 | 56.16% |
566 | ![]() | $0.200 | $25.23M | 126.17M HUNT | $3 | 35.36% |
752 | ![]() | $0.00012361 | $0 | 0 LET | $98 | 33.33% |
557 | ![]() | $0.0467 | $58.00M | 1.24B LOOM | $111 | 32.06% |
807 | ![]() | $0.00029401 | $0 | 0 CANDY | $4 | 26.51% |
684 | ![]() | $0.00013471 | $134.71K | 1.00B MITH | $1,221 | 25.79% |
396 | ![]() | $0.347 | $46.96M | 135.32M PIX | $850.07K | 21.47% |
333 | ![]() | $0.392 | $0 | 0 DIN | $12.58M | 21.19% |
463 | ![]() | $0.100 | $2879.59K | 28.65M LTX | $26,400 | 18.83% |
734 | ![]() | $0.0000523121 | $0 | 0 IHT | $890 | 18.02% |
468 | ![]() | $0.0395 | $2234.81K | 56.64M BLT | $464.39K | 16.46% |
348 | ![]() | $0.0865 | $0 | 0 HOPR | $765.56K | 15.94% |
674 | ![]() | $0.0520 | $202.13K | 3890.68K SWOP | $1,145 | 14.05% |
750 | ![]() | $0.0148 | $0 | 0 ROOT | $119 | 13.98% |
283 | ![]() | $0.002989 | $7965.90K | 2.66B MXC | $1087.91K | 13.94% |
602 | ![]() | $0.003749 | $3709.38K | 0.99B AMB | $2,725 | 13.79% |
464 | ![]() | $0.0169 | $2708.43K | 160.00M BRAT | $137.30K | 13.43% |
536 | ![]() | $0.00054394 | $0 | 0 CARD | $28,634 | 13.38% |
613 | ![]() | $19.28 | $1763.00K | 91,423 SFI | $2,388 | 13.33% |
496 | ![]() | $0.0416 | $182.85K | 4394.87K ACP | $426.36K | 13.32% |
641 | ![]() | $1.39 | $726.03K | 521.93K URUS | $3,160 | 12.36% |
330 | ![]() | $0.008004 | $0 | 0 B3 | $37.83M | 12.23% |
492 | ![]() | $0.007135 | $366.66K | 51.39M SHROOM | $30,216 | 11.91% |
740 | ![]() | $0.0000560022 | $0 | 0 SKM | $442 | 11.82% |
628 | ![]() | $0.004759 | $1088.26K | 228.67M ABYSS | $235 | 11.49% |
340 | ![]() | $0.007255 | $0 | 0 MICRO | $2435.77K | 11.49% |
84 | ![]() | $0.008210 | $516.07M | 62.86B PENGU | $27.23M | 11.31% |
387 | ![]() | $0.108 | $76.63M | 709.90M DAPP | $73,733 | 11.19% |
608 | ![]() | $0.001400 | $2219.80K | 1.59B SWTH | $201 | 10.61% |
595 | ![]() | $0.003643 | $4810.51K | 1.32B CUMMIES | $1,897 | 10.52% |
323 | ![]() | $0.0170 | $285.82K | 16.79M ROUTE | $184.97K | 10.42% |
346 | ![]() | $0.0144 | $0 | 0 FUEL | $1037.20K | 10.35% |
633 | ![]() | $0.0000000981 | $975.09K | 9.94T FREE | $7,051 | 9.74% |
690 | ![]() | $0.00066303 | $78,695 | 118.69M RAZE | $176 | 9.68% |
524 | ![]() | $0.0224 | $0 | 0 NAS | $84,045 | 9.55% |
456 | ![]() | $0.0161 | $3623.99K | 225.00M WEST | $16,263 | 9.24% |
675 | ![]() | $0.003200 | $196.74K | 61.48M CGG | $7 | 9.1% |
676 | ![]() | $0.002640 | $192.89K | 73.07M HPB | $343 | 8.91% |
444 | ![]() | $0.0463 | $6964.76K | 150.40M NWC | $10,240 | 8.82% |
699 | ![]() | $0.00016001 | $31,564 | 197.27M SENC | $34 | 8.63% |
789 | ![]() | $0.001147 | $0 | 0 BFT | $4 | 8.39% |
486 | ![]() | $0.00015291 | $801.61K | 5.24B LITH | $27,217 | 8.01% |
791 | ![]() | $12.00 | $0 | 0 KIF | $4 | 7.69% |
320 | ![]() | $0.204 | $356.70K | 1745.18K CRU | $899.34K | 7.6% |
705 | ![]() | $0.008027 | $8,724 | 1086.77K DERI | $3,193 | 7.56% |
281 | ![]() | $0.431 | $8891.71K | 20.62M BURGER | $13.70M | 7.37% |
614 | ![]() | $0.185 | $1731.14K | 9.34M VSP | $119 | 7.36% |
Shiba Inu price remains in a deep bear market after crashing by over 50% from its highest level in November last year. Shiba Inu (SHIB), the second-biggest meme coin, has crashed to $0.00001610, and the downward trend may continue after…...
Read MorePancakeSwap was the best-performing top-100 cryptocurrency last week as the volume in its ecosystem surged. PancakeSwap (CAKE) token rose by nearly 50% in the last seven days. It was trading at $2.57 on Sunday, up 125% from its lowest level…...
Read MoreLitecoin continued rising as crypto investors raised their odds that the Securities and Exchange Commission will approve a spot ETF this year. LTC ETF odds are rising Litecoin (LTC) rose to $136 on Sunday, a few points below the crucial…...
Read More