# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 757 | $9,220,788,571.25 | 42.9% | |
2 | ![]() | 243 | $1,693,388,011.73 | 7.88% | |
3 | ![]() | 157 | $1,627,637,666.67 | 7.57% | |
4 | ![]() | 219 | $1,496,652,030.36 | 6.96% | |
5 | ![]() | 951 | $1,019,041,984.67 | 4.74% | |
6 | ![]() | 166 | $962,944,754.22 | 4.48% | |
7 | ![]() | 138 | $950,407,601.22 | 4.42% | |
8 | ![]() | 391 | $802,740,585.23 | 3.73% | |
9 | ![]() | 172 | $723,271,023.17 | 3.36% | |
10 | ![]() | 421 | $610,070,129.83 | 2.84% | |
11 | ![]() | 77 | $342,975,825.81 | 1.6% | |
12 | ![]() | 120 | $293,460,839.46 | 1.37% | |
13 | ![]() | 231 | $245,029,810.37 | 1.14% | |
14 | ![]() | 113 | $203,833,987.23 | 0.95% | |
15 | ![]() | 139 | $198,171,220.71 | 0.92% | |
16 | ![]() | 205 | $155,045,421.71 | 0.72% | |
17 | ![]() | 18 | $137,274,440.79 | 0.64% | |
18 | ![]() | 69 | $122,970,190.24 | 0.57% | |
19 | ![]() | 133 | $109,911,186.85 | 0.51% | |
20 | ![]() | 13 | $101,023,641.29 | 0.47% | |
21 | ![]() | 1 | $71,476,987.97 | 0.33% | |
22 | ![]() | 59 | $66,494,698.01 | 0.31% | |
23 | ![]() | 61 | $55,369,093.00 | 0.26% | |
24 | ![]() | 4 | $38,694,643.45 | 0.18% | |
25 | ![]() | 141 | $37,079,981.63 | 0.17% | |
26 | ![]() | 64 | $30,546,269.25 | 0.14% | |
27 | ![]() | 112 | $29,727,039.49 | 0.14% | |
28 | ![]() | 5 | $26,544,648.13 | 0.12% | |
29 | ![]() | 167 | $14,526,024.30 | 0.07% | |
30 | ![]() | 39 | $14,160,145.25 | 0.07% | |
31 | ![]() | 5 | $12,203,441.69 | 0.06% | |
32 | ![]() | 35 | $11,819,226.02 | 0.05% | |
33 | ![]() | 27 | $11,467,575.97 | 0.05% | |
34 | ![]() | 9 | $10,218,162.90 | 0.05% | |
35 | ![]() | 22 | $9,402,698.43 | 0.04% | |
36 | ![]() | 26 | $8,187,235.61 | 0.04% | |
37 | ![]() | 15 | $7,445,898.90 | 0.03% | |
38 | ![]() | 10 | $5,936,059.40 | 0.03% | |
39 | ![]() | 62 | $5,534,430.46 | 0.03% | |
40 | ![]() | 6 | $4,657,915.61 | 0.02% | |
41 | ![]() | 1 | $1,380,179.68 | 0.01% | |
42 | ![]() | 27 | $1,033,647.25 | 0% | |
43 | ![]() | 14 | $827,594.49 | 0% | |
44 | ![]() | 2 | $656,735.22 | 0% | |
45 | ![]() | 3 | $630,005.89 | 0% | |
46 | ![]() | 8 | $540,290.13 | 0% | |
47 | ![]() | 14 | $530,239.87 | 0% | |
48 | ![]() | 2 | $417,223.53 | 0% | |
49 | ![]() | 3 | $238,276.44 | 0% | |
50 | ![]() | 1 | $230,014.66 | 0% | |
51 | ![]() | 27 | $115,633.66 | 0% | |
52 | ![]() | 52 | $82,684.28 | 0% | |
53 | ![]() | 12 | $76,838.95 | 0% | |
54 | ![]() | 2 | $70,261.29 | 0% | |
55 | ![]() | 5 | $19,152.88 | 0% | |
56 | ![]() | 5 | $12,217.93 | 0% | |
57 | ![]() | 2 | $10,626.70 | 0% | |
58 | ![]() | 1 | $1,821.57 | 0% | |
59 | ![]() | 6 | $1,724.28 | 0% | |
60 | ![]() | 1 | $169.71 | 0% | |
61 | ![]() | 1 | $43.21 | 0% | |
62 | ![]() | 1 | $20.21 | 0% | |
63 | ![]() | 1 | $15.03 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 6 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 3 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 16 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
150 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 10 | $0.0000000000 | 0% | |
149 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
148 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
147 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
146 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
145 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
144 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
143 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
142 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
141 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
140 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
139 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
138 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
137 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
136 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
135 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
134 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
133 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
132 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
131 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
130 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
129 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
128 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
127 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
126 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
125 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
124 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 9 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 2 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Bo Hines, executive director of Trump’s presidential council on digital assets, echoed the White House’s stand on a Bitcoin reserve and possible purchases....
Read MoreVeChain has announced its tokens are compliant with European regulations after receiving confirmation from the European Securities and Markets Authority. VeChain (VET), the blockchain for real world decentralized applications, shared the milestone in an announcement on March 18. Specifically, VeChain’s…...
Read MoreBitcoin Depot’s return to growth in 2025 appears to be underappreciated by the market, according to a report from Mike Colonnese, a crypto equity analyst at H.C. Wainwright & Co. Bitcoin Depot (NASDAQ: BTM), a provider of Bitcoin Depot kiosks…...
Read More