Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $2,160,195,896 and has 248 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 5 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 5.33%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
5
248
$2,160,195,896
5.33%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $85,170.02 | $777,605,776 | 35.91% | - |
2 | ![]() | ETH/USD | $1,905.20 | $278,080,060 | 12.84% | - |
3 | ![]() | USDT/USD | $1.00 | $220,289,637 | 10.17% | - |
4 | ![]() | SOL/USD | $126.68 | $153,199,103 | 7.07% | - |
5 | ![]() | SUI/USD | $2.40 | $91,420,354 | 4.22% | - |
6 | ![]() | BTC/USDT | $85,239.95 | $58,329,562 | 2.69% | - |
7 | ![]() | DOGE/USD | $0.174 | $47,031,331 | 2.17% | - |
8 | ![]() | BTC/EUR | $85,218.90 | $35,533,458 | 1.64% | - |
9 | ![]() | LINK/USD | $14.03 | $32,030,741 | 1.48% | - |
10 | ![]() | ETH/USDT | $1,905.93 | $31,730,066 | 1.47% | - |
11 | ![]() | ADA/USD | $0.677 | $29,074,949 | 1.34% | - |
12 | ![]() | ONDO/USD | $0.822 | $26,443,698 | 1.22% | - |
13 | ![]() | ETH/EUR | $1,905.95 | $24,367,421 | 1.13% | - |
14 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $21,025,268 | 0.97% | - |
15 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000077200 | $17,963,051 | 0.83% | - |
16 | ![]() | XLM/USD | $0.272 | $15,536,321 | 0.72% | - |
17 | ![]() | BTC/GBP | $85,205.13 | $14,926,482 | 0.69% | - |
18 | ![]() | LTC/USD | $84.42 | $12,402,890 | 0.57% | - |
19 | ![]() | CRV/USD | $0.539 | $11,431,845 | 0.53% | - |
20 | ![]() | TRUMP/USD | $10.39 | $10,450,593 | 0.48% | - |
21 | ![]() | BONK/USD | $0.0000124900 | $10,240,778 | 0.47% | - |
22 | ![]() | AVAX/USD | $19.79 | $9,438,829 | 0.44% | - |
23 | ![]() | ETH/BTC | $1,904.40 | $9,420,752 | 0.44% | - |
24 | ![]() | FET/USD | $0.469 | $9,407,177 | 0.43% | - |
25 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000126800 | $8,166,127 | 0.38% | - |
26 | ![]() | EOS/USD | $0.687 | $8,066,158 | 0.37% | - |
27 | ![]() | AAVE/USD | $166.12 | $8,014,638 | 0.37% | - |
28 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $7,606,723 | 0.35% | - |
29 | ![]() | MLN/USD | $11.36 | $7,514,023 | 0.35% | - |
30 | ![]() | WIF/USD | $0.422 | $6,880,586 | 0.32% | - |
31 | ![]() | SOL/EUR | $126.72 | $6,794,122 | 0.31% | - |
32 | ![]() | RENDER/USD | $3.70 | $6,190,643 | 0.29% | - |
33 | ![]() | SOL/BTC | $126.60 | $5,784,524 | 0.27% | - |
34 | ![]() | ETH/GBP | $1,905.67 | $5,253,716 | 0.24% | - |
35 | ![]() | COMP/USD | $44.12 | $5,087,549 | 0.23% | - |
36 | ![]() | SOL/USDT | $126.69 | $4,927,571 | 0.23% | - |
37 | ![]() | UNI/USD | $6.27 | $4,461,580 | 0.21% | - |
38 | ![]() | MASK/USD | $1.47 | $4,339,536 | 0.2% | - |
39 | ![]() | MKR/USD | $1,386.63 | $4,218,079 | 0.19% | - |
40 | ![]() | JASMY/USD | $0.0112 | $4,216,870 | 0.19% | - |
41 | ![]() | DOT/USD | $4.17 | $3,785,568 | 0.17% | - |
42 | ![]() | BERA/USD | $7.18 | $3,690,554 | 0.17% | - |
43 | ![]() | BCH/USD | $308.36 | $3,572,023 | 0.16% | - |
44 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $3,407,490 | 0.16% | - |
45 | ![]() | IP/USD | $4.56 | $3,407,008 | 0.16% | - |
46 | ![]() | TAO/USD | $231.84 | $3,364,116 | 0.16% | - |
47 | ![]() | INJ/USD | $8.95 | $3,279,784 | 0.15% | - |
48 | ![]() | QNT/USD | $70.37 | $3,030,967 | 0.14% | - |
49 | ![]() | STX/USD | $0.617 | $2,867,364 | 0.13% | - |
50 | ![]() | ACH/USD | $0.0221 | $2,832,415 | 0.13% | - |
51 | ![]() | AAVE/EUR | $166.30 | $2,775,809 | 0.13% | - |
52 | ![]() | SEI/USD | $0.176 | $2,767,199 | 0.13% | - |
53 | ![]() | CRO/USD | $0.104 | $2,613,003 | 0.12% | - |
54 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $2,577,361 | 0.12% | - |
55 | ![]() | FIL/USD | $2.84 | $2,557,823 | 0.12% | - |
56 | ![]() | ALGO/USD | $0.189 | $2,426,717 | 0.11% | - |
57 | ![]() | FET/USDT | $0.469 | $2,403,796 | 0.11% | - |
58 | ![]() | ARB/USD | $0.333 | $2,322,464 | 0.11% | - |
59 | ![]() | ICP/USD | $5.41 | $2,259,268 | 0.1% | - |
60 | ![]() | AERO/USD | $0.457 | $2,197,131 | 0.1% | - |
61 | ![]() | TIA/USD | $3.15 | $2,086,789 | 0.1% | - |
62 | ![]() | RED/USD | $0.484 | $2,010,532 | 0.09% | - |
63 | ![]() | POL/USD | $0.201 | $1,917,057 | 0.09% | - |
64 | ![]() | DOGE/EUR | $0.174 | $1,772,635 | 0.08% | - |
65 | ![]() | ADA/EUR | $0.678 | $1,630,101 | 0.08% | - |
66 | ![]() | LTC/EUR | $84.48 | $1,580,524 | 0.07% | - |
67 | ![]() | SOL/GBP | $126.71 | $1,576,297 | 0.07% | - |
68 | ![]() | CRV/EUR | $0.539 | $1,531,449 | 0.07% | - |
69 | ![]() | IMX/USD | $0.526 | $1,477,510 | 0.07% | - |
70 | ![]() | PENDLE/USD | $3.03 | $1,462,184 | 0.07% | - |
71 | ![]() | EOS/EUR | $0.688 | $1,453,040 | 0.07% | - |
72 | ![]() | B3/USD | $0.005383 | $1,409,562 | 0.07% | - |
73 | ![]() | LDO/USD | $0.900 | $1,341,915 | 0.06% | - |
74 | ![]() | PYTH/USD | $0.145 | $1,238,137 | 0.06% | - |
75 | ![]() | APT/USD | $5.40 | $1,224,447 | 0.06% | - |
76 | ![]() | ADA/GBP | $0.677 | $1,134,125 | 0.05% | - |
77 | ![]() | ATOM/USD | $4.37 | $1,106,528 | 0.05% | - |
78 | ![]() | OP/USD | $0.757 | $1,076,537 | 0.05% | - |
79 | ![]() | JTO/USD | $2.29 | $1,029,723 | 0.05% | - |
80 | ![]() | CVX/USD | $2.17 | $992,339 | 0.05% | - |
81 | ![]() | GRT/USD | $0.0899 | $944,936 | 0.04% | - |
82 | ![]() | FLOKI/USD | $0.0000598000 | $913,867 | 0.04% | - |
83 | ![]() | MOVE/USD | $0.410 | $913,309 | 0.04% | - |
84 | ![]() | BCH/EUR | $308.26 | $912,253 | 0.04% | - |
85 | ![]() | ETC/USD | $16.91 | $909,130 | 0.04% | - |
86 | ![]() | COTI/USD | $0.0700 | $867,647 | 0.04% | - |
87 | ![]() | SUSHI/USD | $0.606 | $795,029 | 0.04% | - |
88 | ![]() | LINK/EUR | $14.06 | $770,170 | 0.04% | - |
89 | ![]() | SHIB/EUR | $0.0000126904 | $758,905 | 0.04% | - |
90 | ![]() | SNX/USD | $0.713 | $733,803 | 0.03% | - |
91 | ![]() | DOGE/USDT | $0.174 | $677,984 | 0.03% | - |
92 | ![]() | MATIC/USD | $0.201 | $642,805 | 0.03% | - |
93 | ![]() | LINK/GBP | $14.04 | $640,870 | 0.03% | - |
94 | ![]() | ENS/USD | $16.31 | $636,420 | 0.03% | - |
95 | ![]() | FLR/USD | $0.0137 | $614,054 | 0.03% | - |
96 | ![]() | LINK/BTC | $14.04 | $613,867 | 0.03% | - |
97 | ![]() | SKL/USD | $0.0227 | $603,601 | 0.03% | - |
98 | ![]() | PENGU/USD | $0.005230 | $589,644 | 0.03% | - |
99 | ![]() | ZEC/USD | $41.12 | $583,638 | 0.03% | - |
100 | ![]() | AAVE/BTC | $166.08 | $560,409 | 0.03% | - |
101 | ![]() | AMP/USD | $0.003840 | $537,563 | 0.02% | - |
102 | ![]() | AVAX/EUR | $19.84 | $516,741 | 0.02% | - |
103 | ![]() | SNX/EUR | $0.713 | $483,035 | 0.02% | - |
104 | ![]() | AVAX/BTC | $19.77 | $479,984 | 0.02% | - |
105 | ![]() | PYUSD/USD | $1.000 | $457,152 | 0.02% | - |
106 | ![]() | VVV/USD | $2.72 | $447,148 | 0.02% | - |
107 | ![]() | TRB/USD | $26.61 | $443,305 | 0.02% | - |
108 | ![]() | ALCX/USD | $9.08 | $427,149 | 0.02% | - |
109 | ![]() | DOGE/GBP | $0.174 | $413,595 | 0.02% | - |
110 | ![]() | ANKR/USD | $0.0181 | $406,583 | 0.02% | - |
111 | ![]() | XYO/USD | $0.009440 | $394,362 | 0.02% | - |
112 | ![]() | MANA/USD | $0.256 | $379,030 | 0.02% | - |
113 | ![]() | LINK/ETH | $14.04 | $378,111 | 0.02% | - |
114 | ![]() | AAVE/GBP | $166.34 | $354,691 | 0.02% | - |
115 | ![]() | ERN/USD | $1.24 | $326,484 | 0.02% | - |
116 | ![]() | ALGO/EUR | $0.189 | $320,958 | 0.01% | - |
117 | ![]() | TURBO/USD | $0.001946 | $319,392 | 0.01% | - |
118 | ![]() | MATIC/EUR | $0.201 | $312,614 | 0.01% | - |
119 | ![]() | YFI/USD | $4,878.79 | $304,206 | 0.01% | - |
120 | ![]() | LRC/USD | $0.0994 | $294,125 | 0.01% | - |
121 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000127000 | $289,838 | 0.01% | - |
122 | ![]() | SHIB/GBP | $0.0000127080 | $288,433 | 0.01% | - |
123 | ![]() | CRV/BTC | $0.545 | $278,971 | 0.01% | - |
124 | ![]() | RAD/USD | $0.760 | $271,506 | 0.01% | - |
125 | ![]() | XLM/EUR | $0.272 | $268,241 | 0.01% | - |
126 | ![]() | SNX/GBP | $0.711 | $253,181 | 0.01% | - |
127 | ![]() | CLV/USD | $0.0259 | $241,257 | 0.01% | - |
128 | ![]() | ATOM/EUR | $4.39 | $240,181 | 0.01% | - |
129 | ![]() | COMP/BTC | $44.20 | $227,245 | 0.01% | - |
130 | ![]() | ZRX/USD | $0.248 | $214,884 | 0.01% | - |
131 | ![]() | FARM/USD | $30.00 | $208,874 | 0.01% | - |
132 | ![]() | LTC/GBP | $84.59 | $207,117 | 0.01% | - |
133 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $206,465 | 0.01% | - |
134 | ![]() | BCH/BTC | $308.57 | $205,738 | 0.01% | - |
135 | ![]() | EOS/BTC | $0.689 | $204,891 | 0.01% | - |
136 | ![]() | XTZ/USD | $0.663 | $202,603 | 0.01% | - |
137 | ![]() | NKN/USD | $0.0421 | $194,633 | 0.01% | - |
138 | ![]() | ICP/USDT | $5.44 | $191,099 | 0.01% | - |
139 | ![]() | DOGE/BTC | $0.175 | $188,994 | 0.01% | - |
140 | ![]() | OXT/USD | $0.0646 | $188,104 | 0.01% | - |
141 | ![]() | REQ/USD | $0.127 | $182,776 | 0.01% | - |
142 | ![]() | SOL/ETH | $126.64 | $177,640 | 0.01% | - |
143 | ![]() | DOT/EUR | $4.18 | $175,396 | 0.01% | - |
144 | ![]() | LTC/BTC | $84.40 | $171,661 | 0.01% | - |
145 | ![]() | LCX/USD | $0.149 | $167,979 | 0.01% | - |
146 | ![]() | CHZ/USD | $0.0436 | $166,966 | 0.01% | - |
147 | ![]() | ZK/USD | $0.0663 | $154,762 | 0.01% | - |
148 | ![]() | LPT/USD | $4.86 | $143,184 | 0.01% | - |
149 | ![]() | UNI/EUR | $6.30 | $140,870 | 0.01% | - |
150 | ![]() | MASK/USDT | $1.43 | $139,705 | 0.01% | - |
151 | ![]() | UMA/USD | $1.18 | $135,437 | 0.01% | - |
152 | ![]() | DASH/USD | $22.59 | $134,769 | 0.01% | - |
153 | ![]() | 1INCH/USD | $0.197 | $134,063 | 0.01% | - |
154 | ![]() | TRU/USD | $0.0339 | $127,988 | 0.01% | - |
155 | ![]() | AXS/USD | $2.98 | $127,832 | 0.01% | - |
156 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0436 | $125,883 | 0.01% | - |
157 | ![]() | BADGER/USD | $1.38 | $125,026 | 0.01% | - |
158 | ![]() | CTSI/USD | $0.0659 | $122,881 | 0.01% | - |
159 | ![]() | AVAX/USDT | $19.83 | $121,306 | 0.01% | - |
160 | ![]() | MANA/EUR | $0.256 | $118,641 | 0.01% | - |
161 | ![]() | TRAC/USD | $0.362 | $117,070 | 0.01% | - |
162 | ![]() | DOT/BTC | $4.17 | $115,789 | 0.01% | - |
163 | ![]() | ZEN/USD | $8.98 | $114,316 | 0.01% | - |
164 | ![]() | ICP/GBP | $5.43 | $111,193 | 0.01% | - |
165 | ![]() | MASK/EUR | $1.41 | $109,102 | 0.01% | - |
166 | ![]() | GRT/EUR | $0.0901 | $106,005 | 0% | - |
167 | ![]() | NMR/USD | $8.11 | $102,036 | 0% | - |
168 | ![]() | ASM/USD | $0.0250 | $101,957 | 0% | - |
169 | ![]() | BAT/USD | $0.140 | $99,926 | 0% | - |
170 | ![]() | AGLD/USD | $0.860 | $98,331 | 0% | - |
171 | ![]() | FORTH/USD | $2.31 | $96,290 | 0% | - |
172 | ![]() | DNT/USD | $0.0257 | $92,430 | 0% | - |
173 | ![]() | ADA/BTC | $0.679 | $87,057 | 0% | - |
174 | ![]() | KNC/USD | $0.341 | $82,106 | 0% | - |
175 | ![]() | RARI/USD | $1.23 | $81,657 | 0% | - |
176 | ![]() | ORN/USD | $0.451 | $79,038 | 0% | - |
177 | ![]() | OP/USDT | $0.757 | $76,895 | 0% | - |
178 | ![]() | FOX/USD | $0.0268 | $74,291 | 0% | - |
179 | ![]() | SUKU/USD | $0.0351 | $62,032 | 0% | - |
180 | ![]() | CRV/GBP | $0.541 | $59,134 | 0% | - |
181 | ![]() | MATIC/GBP | $0.201 | $58,228 | 0% | - |
182 | ![]() | STORJ/USD | $0.268 | $55,461 | 0% | - |
183 | ![]() | BTRST/USD | $0.277 | $55,424 | 0% | - |
184 | ![]() | IMX/USDT | $0.526 | $51,709 | 0% | - |
185 | ![]() | ATOM/BTC | $4.37 | $47,486 | 0% | - |
186 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0436 | $45,164 | 0% | - |
187 | ![]() | ALGO/GBP | $0.189 | $44,271 | 0% | - |
188 | ![]() | ETC/EUR | $16.88 | $43,919 | 0% | - |
189 | ![]() | OGN/USD | $0.0597 | $42,914 | 0% | - |
190 | ![]() | GRT/BTC | $0.0894 | $42,340 | 0% | - |
191 | ![]() | FIL/EUR | $2.84 | $42,151 | 0% | - |
192 | ![]() | YFI/BTC | $4,888.76 | $40,850 | 0% | - |
193 | ![]() | DOT/GBP | $4.18 | $40,244 | 0% | - |
194 | ![]() | DOT/USDT | $4.18 | $36,619 | 0% | - |
195 | ![]() | CRO/EUR | $0.104 | $34,834 | 0% | - |
196 | ![]() | ARPA/USD | $0.0261 | $34,350 | 0% | - |
197 | ![]() | ATOM/GBP | $4.41 | $33,215 | 0% | - |
198 | ![]() | PERP/USD | $0.338 | $32,733 | 0% | - |
199 | ![]() | POWR/USD | $0.158 | $32,503 | 0% | - |
200 | ![]() | RLC/USD | $1.20 | $30,198 | 0% | - |
201 | ![]() | UNI/BTC | $6.33 | $29,823 | 0% | - |
202 | ![]() | ICP/EUR | $5.44 | $28,019 | 0% | - |
203 | ![]() | ENS/EUR | $16.31 | $25,912 | 0% | - |
204 | ![]() | AXS/EUR | $2.98 | $25,513 | 0% | - |
205 | ![]() | CRO/USDT | $0.105 | $24,245 | 0% | - |
206 | ![]() | XLM/BTC | $0.272 | $21,765 | 0% | - |
207 | ![]() | CVC/USD | $0.0916 | $21,749 | 0% | - |
208 | ![]() | GRT/GBP | $0.0895 | $20,768 | 0% | - |
209 | ![]() | BAT/BTC | $0.141 | $19,786 | 0% | - |
210 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0181 | $19,384 | 0% | - |
211 | ![]() | FIL/BTC | $2.85 | $19,345 | 0% | - |
212 | ![]() | LRC/BTC | $0.0996 | $19,123 | 0% | - |
213 | ![]() | FX/USD | $0.0600 | $18,010 | 0% | - |
214 | ![]() | SNX/BTC | $0.715 | $17,836 | 0% | - |
215 | ![]() | XTZ/GBP | $0.663 | $16,668 | 0% | - |
216 | ![]() | BAND/USD | $0.730 | $15,843 | 0% | - |
217 | ![]() | UNI/GBP | $6.27 | $15,267 | 0% | - |
218 | ![]() | XTZ/BTC | $0.663 | $14,639 | 0% | - |
219 | ![]() | ALGO/BTC | $0.189 | $14,138 | 0% | - |
220 | ![]() | JASMY/USDT | $0.0114 | $13,697 | 0% | - |
221 | ![]() | BNT/USD | $0.416 | $11,509 | 0% | - |
222 | ![]() | ETC/BTC | $16.95 | $10,108 | 0% | - |
223 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.198 | $9,725 | 0% | - |
224 | ![]() | BCH/GBP | $308.95 | $9,716 | 0% | - |
225 | ![]() | MASK/GBP | $1.47 | $9,470 | 0% | - |
226 | ![]() | BAT/EUR | $0.141 | $9,390 | 0% | - |
227 | ![]() | KRL/USD | $0.318 | $9,359 | 0% | - |
228 | ![]() | MATIC/BTC | $0.201 | $8,559 | 0% | - |
229 | ![]() | XTZ/EUR | $0.670 | $8,469 | 0% | - |
230 | ![]() | ICP/BTC | $5.44 | $7,647 | 0% | - |
231 | ![]() | MKR/BTC | $1,382.31 | $6,564 | 0% | - |
232 | ![]() | BAL/USD | $1.36 | $6,462 | 0% | - |
233 | ![]() | AXS/USDT | $2.98 | $6,178 | 0% | - |
234 | ![]() | ADA/ETH | $0.678 | $4,653 | 0% | - |
235 | ![]() | ENS/USDT | $16.63 | $4,448 | 0% | - |
236 | ![]() | CHZ/GBP | $0.0437 | $4,154 | 0% | - |
237 | ![]() | 1INCH/GBP | $0.198 | $4,057 | 0% | - |
238 | ![]() | FIL/GBP | $2.86 | $4,009 | 0% | - |
239 | ![]() | STX/USDT | $0.613 | $3,624 | 0% | - |
240 | ![]() | APT/USDT | $5.41 | $2,488 | 0% | - |
241 | ![]() | GYEN/USD | $0.006614 | $1,918 | 0% | - |
242 | ![]() | DASH/BTC | $22.66 | $1,826 | 0% | - |
243 | ![]() | ANKR/GBP | $0.0179 | $1,790 | 0% | - |
244 | ![]() | AXS/BTC | $2.98 | $1,322 | 0% | - |
245 | ![]() | MANA/ETH | $0.256 | $1,190 | 0% | - |
246 | ![]() | BAT/ETH | $0.139 | $337 | 0% | - |
247 | ![]() | ETC/GBP | $16.86 | $259 | 0% | - |
248 | ![]() | ETH/DAI | $1,816.45 | $0 | 0% | - |
Can Ethereum still claim L1 dominance as Solana gains ground and the ETH/BTC ratio crashes below 0.022? ETH/BTC hits a multi-year low Ethereum (ETH), the world’s second-largest crypto by market cap, is facing a sobering reality check. The ETH/BTC ratio,…...
Read MoreXRP price speculations surge as Panshibi launches amid Binance, Coinbase rumors, sparking SHIBI’s growth outlook. #partnercontent...
Read MoreNansen Research has highlighted the macroeconomic factors and cues this week that the firm says could confirm the probability of a crypto bottom between April and June. Nansen principal researcher Aurelie Barthere shared the outlook on April 1, 2025, noting…...
Read More